Nombre |
Concurso (click en cada título para ver sus resultados) |
RANKING |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Paisajes |
Reflejos |
Mascotas |
Arquitectura |
Retrato |
||
| VIVIANA ACOSTA | 19 | 19 | ||||
| NICOLAS DAURIA | 10 | 10 | ||||
| EUGENIA BUERO | 8 | 8 | ||||
| MARINA MARTORELLI | 8 | 8 | ||||
| CLAUDIA FRANCESCHI | 7 | 7 | ||||
| GRACIELA LETTIERI | 7 | 7 | ||||
| ARTURO AUDANO | 5 | 5 | ||||
| MARIA PAZ CERUTTI | 5 | 5 | ||||
| ESTELA RAPISARDI | 5 | 5 | ||||
| MARCOS CABRAL | 3 | 3 | ||||
| MARCELO SCOPPETTA | 3 | 3 | ||||
| KARINA SIMON | 3 | 3 | ||||
| MIRIAM CROCCO | 2 | 2 | ||||
| NOELIA CAMBURSANO | 2 | 2 | ||||
| ROBERTA SPERONI | 2 | 2 | ||||
Nombre |
Concurso (click en cada título para ver sus resultados) |
RANKING |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Paisajes |
Reflejos |
Mascotas |
Arquitectura |
Retrato |
||
| MARINA MARTORELLI | 20 | 20 | ||||
| VIVIANA ACOSTA | 17 | 17 | ||||
| MIRIAM CROCCO | 7 | 7 | ||||
| CLAUDIA FRANCESCHI | 6 | 6 | ||||
| GRACIELA LETTIERI | 6 | 6 | ||||
| MARCELO SCOPPETTA | 4 | 4 | ||||
| ARTURO AUDANO | 3 | 3 | ||||
| ALBA GARCIA | 3 | 3 | ||||
| AGUSTIN GAY | 3 | 3 | ||||
| LILIANA GONZALEZ | 3 | 3 | ||||
| SOL FRANCONAPOLI | 2 | 2 | ||||
| ESTELA RAPISARDI | 2 | 2 | ||||
Nombre |
Concurso (click en cada título para ver sus resultados) |
RANKING |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Paisajes |
Reflejos |
Mascotas |
Arquitectura |
Retrato |
||
| MIRTA ZOZULA | 21 | 21 | ||||
| OSVALDO GAGLIARDI | 10 | 10 | ||||
| GUILLERMO TERAN | 9 | 9 | ||||
| JORGE BAGNUOLI | 6 | 6 | ||||
| RAFAEL LOZA ARMADA | 6 | 6 | ||||
| AGUSTINA COVERNTON | 5 | 5 | ||||
| EDUARDO LASARTE | 4 | 4 | ||||
| CLAUDIO SOLANO | 3 | 3 | ||||
| JORGE TACCONI | 2 | 2 | ||||
| CLAUDIO ANDREANI | 2 | 2 | ||||
| HUGO BASQUIN | 2 | 2 | ||||
| JULIETA CHESINI | 2 | 2 | ||||
| ALEJANDRO SEGUI | 2 | 2 | ||||
Nombre |
Concurso (click en cada título para ver sus resultados) |
RANKING |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Paisajes |
Reflejos |
Mascotas |
Arquitectura |
Retrato |
||
| AGUSTINA COVERNTON | 15 | 15 | ||||
| JORGE TACCONI | 12 | 12 | ||||
| MIRTA ZOZULA | 10 | 10 | ||||
| RAFAEL LOZA ARMADA | 8 | 8 | ||||
| CLAUDIO CASALS | 8 | 8 | ||||
| HUGO BASQUIN | 6 | 6 | ||||
| ALEJANDRO SEGUI | 5 | 5 | ||||
| ENRIQUE PEDRANA | 4 | 4 | ||||
| EDUARDO LASARTE | 4 | 4 | ||||